Vragenlijst Rondreis

Opmerkingen Formulier

Beste Gasten!

Wij danken U dat U AMERICAN RING TRAVEL voor uw vakantie gekozen heeft en we hopen dat de reis U bevallen is. Door de onderstaande vragen te beantwoorden, helpt U ons de kwaliteit van onze reizen constant te controleren en indien nodig verbeteringen aan te brengen voor volgende reizen. Wij danken U voor uw hulp.

1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
1 = Zeer slecht | 2 = Slecht | 3 = Onvoldoende | 4 = Gemiddeld | 5 = Redelijk | 6 = Goed | 7=Uitstekend
Naam:
Adres:
Email: